![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | the impact of mouthwash on the oropharyngeal microbiota of men who have sex with men: a substudy of the omega trial |
| sra | prjna759097 |
| doi | https://doi.org/10.1128/spectrum.01757-21 |
| datamd5 | 4c18e07f670375ddccfee0dac74533b8 |
| mapmd5 | 282142524acad81cb89c6f5269bb538e |
| Term | Score |
|---|---|
| tonsil surface | 0.320000 |
| mouthwash | 0.250000 |
| LOWER IN mouthwash | 0.250000 |
| neisseria gonorrhoeae | 0.250000 |
| tonsil | 0.140351 |
| msm | 0.123077 |
| homosexual | 0.123077 |
| young adult stage | 0.109589 |
| pathogen | 0.058824 |
| australia | 0.032129 |
| male | 0.019950 |
| LOWER IN control | 0.004505 |
| control | 0.004405 |
| homo sapiens | 0.002591 |
| Term | Score |
|---|---|
| mouthwash | 0.333333 |
| LOWER IN mouthwash | 0.333333 |
| neisseria gonorrhoeae | 0.333333 |
| tonsil surface | 0.200000 |
| tonsil | 0.076923 |
| msm | 0.066667 |
| homosexual | 0.066667 |
| young adult stage | 0.058824 |
| pathogen | 0.034483 |
| australia | 0.016393 |
| male | 0.010101 |
| LOWER IN control | 0.002278 |
| control | 0.002227 |
| homo sapiens | 0.001297 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| australia | 0.800000 |
| msm | 0.800000 |
| homosexual | 0.800000 |
| young adult stage | 0.800000 |
| tonsil | 0.800000 |
| tonsil surface | 0.800000 |
| male | 0.800000 |
| mouthwash | 0.200000 |
| LOWER IN control | 0.200000 |
| control | 0.200000 |
| LOWER IN mouthwash | 0.200000 |
| neisseria gonorrhoeae | 0.200000 |
| pathogen | 0.200000 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| australia | 1.000000 |
| msm | 1.000000 |
| homosexual | 1.000000 |
| young adult stage | 1.000000 |
| tonsil | 1.000000 |
| tonsil surface | 1.000000 |
| male | 1.000000 |
| mouthwash | 1.000000 |
| LOWER IN control | 1.000000 |
| control | 1.000000 |
| LOWER IN mouthwash | 1.000000 |
| neisseria gonorrhoeae | 1.000000 |
| pathogen | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | amnon | neisseria gonorrhoeae pathogen (other homo sapiens, neisseria gonorrhoeae, pathogen) | 2022-12-26 | v4 | 1 / 1 | approved | No |
| 988 | amnon | high in control compared to mouthwash in homo sapiens australia msm homosexual young adult stage tonsil tonsil surface male | 2022-12-26 | v4 | 1 / 3 | approved | No |
| 988 | amnon | dominant male, tonsil surface, tonsil, young adult stage, homosexual, msm, australia, homo sapiens | 2022-12-26 | v4 | 1 / 21 | approved | No |
| 988 | amnon | high in mouthwash compared to control in male tonsil surface tonsil young adult stage homosexual msm australia homo sapiens | 2022-12-26 | v4 | 1 / 30 | approved | No |
| 988 | amnon | common homo sapiens, australia, msm, homosexual, young adult stage, tonsil, tonsil surface, male | 2022-12-26 | v4 | 1 / 89 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum