![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | the impact of mouthwash on the oropharyngeal microbiota of men who have sex with men: a substudy of the omega trial |
| sra | prjna759097 |
| doi | https://doi.org/10.1128/spectrum.01757-21 |
| datamd5 | 4c18e07f670375ddccfee0dac74533b8 |
| mapmd5 | 282142524acad81cb89c6f5269bb538e |
| Term | Score |
|---|---|
| tonsil surface | 0.470588 |
| mouthwash | 0.285714 |
| LOWER IN mouthwash | 0.285714 |
| neisseria gonorrhoeae | 0.285714 |
| tonsil | 0.242424 |
| homosexual | 0.216216 |
| msm | 0.216216 |
| young adult stage | 0.195122 |
| pathogen | 0.100000 |
| australia | 0.062016 |
| male | 0.039024 |
| LOWER IN control | 0.008889 |
| control | 0.008696 |
| homo sapiens | 0.005168 |
| Term | Score |
|---|---|
| mouthwash | 0.500000 |
| LOWER IN mouthwash | 0.500000 |
| neisseria gonorrhoeae | 0.500000 |
| tonsil surface | 0.333333 |
| tonsil | 0.142857 |
| homosexual | 0.125000 |
| msm | 0.125000 |
| young adult stage | 0.111111 |
| pathogen | 0.066667 |
| australia | 0.032258 |
| male | 0.020000 |
| LOWER IN control | 0.004545 |
| control | 0.004444 |
| homo sapiens | 0.002591 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| tonsil | 0.800000 |
| male | 0.800000 |
| australia | 0.800000 |
| homosexual | 0.800000 |
| msm | 0.800000 |
| young adult stage | 0.800000 |
| tonsil surface | 0.800000 |
| mouthwash | 0.200000 |
| LOWER IN control | 0.200000 |
| control | 0.200000 |
| LOWER IN mouthwash | 0.200000 |
| pathogen | 0.200000 |
| neisseria gonorrhoeae | 0.200000 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| tonsil | 1.000000 |
| male | 1.000000 |
| australia | 1.000000 |
| homosexual | 1.000000 |
| msm | 1.000000 |
| young adult stage | 1.000000 |
| tonsil surface | 1.000000 |
| mouthwash | 1.000000 |
| LOWER IN control | 1.000000 |
| control | 1.000000 |
| LOWER IN mouthwash | 1.000000 |
| pathogen | 1.000000 |
| neisseria gonorrhoeae | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | amnon | neisseria gonorrhoeae pathogen (other homo sapiens, pathogen, neisseria gonorrhoeae) | 2022-12-26 | v4 | 1 / 1 | approved | No |
| 988 | amnon | high in control compared to mouthwash in homo sapiens tonsil male australia homosexual msm young adult stage tonsil surface | 2022-12-26 | v4 | 1 / 3 | approved | No |
| 988 | amnon | dominant homo sapiens, tonsil, male, australia, homosexual, msm, young adult stage, tonsil surface | 2022-12-26 | v4 | 1 / 21 | approved | No |
| 988 | amnon | high in mouthwash compared to control in homo sapiens tonsil male australia homosexual msm young adult stage tonsil surface | 2022-12-26 | v4 | 1 / 30 | approved | No |
| 988 | amnon | common homo sapiens, tonsil, male, australia, homosexual, msm, young adult stage, tonsil surface | 2022-12-26 | v4 | 1 / 89 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum