![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | pregnancy-related ecological shifts of salivary microbiota and its association with salivary sex hormones |
| sra | srp113577 |
| doi | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-54822/v1 |
| datamd5 | 2985b3b1b47f83b753f0490af4f8f044 |
| mapmd5 | 5808469a0c2d4ab7020c789953ec4511 |
| Term | Score |
|---|---|
| shanghai district | 0.500000 |
| LOWER IN supragingival dental plaque | 0.142857 |
| LOWER IN supragingival plaque | 0.125000 |
| supragingival dental plaque | 0.125000 |
| LOWER IN dentition | 0.117647 |
| supragingival plaque | 0.105263 |
| LOWER IN saliva | 0.076923 |
| dentition | 0.071429 |
| saliva | 0.028986 |
| female | 0.024691 |
| china | 0.009390 |
| adult | 0.008130 |
| homo sapiens | 0.005168 |
| Term | Score |
|---|---|
| shanghai district | 0.333333 |
| LOWER IN supragingival dental plaque | 0.125000 |
| LOWER IN supragingival plaque | 0.100000 |
| LOWER IN dentition | 0.090909 |
| supragingival dental plaque | 0.071429 |
| supragingival plaque | 0.058824 |
| LOWER IN saliva | 0.050000 |
| dentition | 0.038462 |
| saliva | 0.014925 |
| female | 0.012500 |
| china | 0.004717 |
| adult | 0.004082 |
| homo sapiens | 0.002591 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| female | 1.000000 |
| adult | 1.000000 |
| china | 1.000000 |
| shanghai district | 1.000000 |
| saliva | 0.500000 |
| dentition | 0.500000 |
| supragingival plaque | 0.500000 |
| supragingival dental plaque | 0.500000 |
| LOWER IN dentition | 0.166667 |
| LOWER IN supragingival plaque | 0.166667 |
| LOWER IN supragingival dental plaque | 0.166667 |
| LOWER IN saliva | 0.166667 |
| Term | Score |
|---|---|
| saliva | 1.000000 |
| LOWER IN dentition | 1.000000 |
| LOWER IN supragingival plaque | 1.000000 |
| LOWER IN supragingival dental plaque | 1.000000 |
| homo sapiens | 1.000000 |
| female | 1.000000 |
| adult | 1.000000 |
| china | 1.000000 |
| shanghai district | 1.000000 |
| dentition | 1.000000 |
| supragingival plaque | 1.000000 |
| supragingival dental plaque | 1.000000 |
| LOWER IN saliva | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | amnon | dominant homo sapiens, female, saliva, adult, china, shanghai district | 2020-08-22 | v4 | 1 / 17 | approved | No |
| 640 | amnon | dominant homo sapiens, female, dentition, adult, supragingival plaque, supragingival dental plaque, china, shanghai district | 2020-08-22 | v4 | 1 / 25 | approved | No |
| 640 | amnon | high in dentition supragingival plaque supragingival dental plaque compared to saliva in homo sapiens female adult china shanghai district | 2020-08-22 | v4 | 1 / 47 | approved | No |
| 640 | amnon | common homo sapiens, female, dentition, adult, supragingival plaque, supragingival dental plaque, china, shanghai district | 2020-08-22 | v4 | 1 / 65 | approved | No |
| 640 | amnon | common homo sapiens, female, saliva, adult, china, shanghai district | 2020-08-22 | v4 | 1 / 117 | approved | No |
| 640 | amnon | high in saliva compared to dentition supragingival plaque supragingival dental plaque in homo sapiens female adult china shanghai district | 2020-08-22 | v4 | 1 / 232 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum