![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | the penile microbiota of black south african men: relationship with human papillomavirus and hiv infection |
| sra | prjna559354 |
| doi | https://doi.org/10.1186/s12866-020-01759-x |
| datamd5 | 91baba2c62f2a707032dba226805483f |
| mapmd5 | 97da4ff59608d8499d1a05533ff89a83 |
| Term | Score |
|---|---|
| penis | 0.500000 |
| old age | 0.181818 |
| LOWER IN young age | 0.181818 |
| south africa | 0.166667 |
| young age | 0.153846 |
| LOWER IN old age | 0.153846 |
| male organism | 0.111111 |
| skin | 0.045455 |
| male | 0.039216 |
| adult | 0.008130 |
| homo sapiens | 0.005168 |
| Term | Score |
|---|---|
| penis | 0.333333 |
| old age | 0.142857 |
| LOWER IN young age | 0.142857 |
| young age | 0.111111 |
| LOWER IN old age | 0.111111 |
| south africa | 0.090909 |
| male organism | 0.058824 |
| skin | 0.023256 |
| male | 0.020000 |
| adult | 0.004082 |
| homo sapiens | 0.002591 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| skin | 1.000000 |
| adult | 1.000000 |
| south africa | 1.000000 |
| penis | 1.000000 |
| male organism | 1.000000 |
| male | 1.000000 |
| old age | 0.250000 |
| LOWER IN young age | 0.250000 |
| young age | 0.250000 |
| LOWER IN old age | 0.250000 |
| Term | Score |
|---|---|
| homo sapiens | 1.000000 |
| skin | 1.000000 |
| adult | 1.000000 |
| south africa | 1.000000 |
| penis | 1.000000 |
| male organism | 1.000000 |
| male | 1.000000 |
| old age | 1.000000 |
| LOWER IN young age | 1.000000 |
| young age | 1.000000 |
| LOWER IN old age | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | amnon | negatively correlated with age in human penis skin ( high in young age compared to old age in homo sapiens skin adult south africa penis male organism male ) | 2020-04-15 | v3 | 1 / 1 | approved | No |
| 606 | amnon | positively correlated with age in human penis skin ( high in old age compared to young age in homo sapiens skin adult south africa penis male organism male ) | 2020-04-15 | v3 | 1 / 16 | approved | No |
| 606 | amnon | dominant homo sapiens, skin, adult, south africa, penis, male organism, male | 2020-04-15 | v3 | 1 / 17 | approved | No |
| 606 | amnon | common homo sapiens, skin, adult, south africa, penis, male organism, male | 2020-04-15 | v3 | 1 / 44 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum