![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | alterations to the gastrointestinal microbiome associated with methamphetamine use among young men who have sex with men |
| sra | prjna422134 |
| doi | https://doi.org/10.1038/s41598-019-51142-8 |
| datamd5 | 062d15efa40fa0bb67876cbf68f96cee |
| mapmd5 | 95d3473ce233acc821153401e546b1c1 |
| Term | Score |
|---|---|
| homosexual | 0.222222 |
| msm | 0.222222 |
| hiv infection | 0.153846 |
| LOWER IN hiv infection | 0.133333 |
| rectal swab | 0.111111 |
| male | 0.039216 |
| LOWER IN control | 0.008850 |
| control | 0.008811 |
| united states of america | 0.006645 |
| homo sapiens | 0.005168 |
| feces | 0.004577 |
| Term | Score |
|---|---|
| homosexual | 0.125000 |
| msm | 0.125000 |
| LOWER IN hiv infection | 0.111111 |
| hiv infection | 0.090909 |
| rectal swab | 0.058824 |
| male | 0.020000 |
| LOWER IN control | 0.004545 |
| control | 0.004444 |
| united states of america | 0.003333 |
| homo sapiens | 0.002591 |
| feces | 0.002294 |
| Term | Score |
|---|---|
| feces | 1.000000 |
| homo sapiens | 1.000000 |
| united states of america | 1.000000 |
| homosexual | 1.000000 |
| msm | 1.000000 |
| male | 1.000000 |
| rectal swab | 1.000000 |
| hiv infection | 0.500000 |
| control | 0.500000 |
| LOWER IN control | 0.166667 |
| LOWER IN hiv infection | 0.166667 |
| Term | Score |
|---|---|
| feces | 1.000000 |
| homo sapiens | 1.000000 |
| united states of america | 1.000000 |
| hiv infection | 1.000000 |
| homosexual | 1.000000 |
| msm | 1.000000 |
| male | 1.000000 |
| rectal swab | 1.000000 |
| control | 1.000000 |
| LOWER IN control | 1.000000 |
| LOWER IN hiv infection | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | amnon | dominant feces, homo sapiens, control, united states of america, homosexual, msm, male, rectal swab | 2019-11-18 | v4 | 1 / 18 | approved | No |
| 563 | amnon | dominant feces, homo sapiens, united states of america, hiv infection, homosexual, msm, male, rectal swab | 2019-11-18 | v4 | 1 / 20 | approved | No |
| 563 | amnon | high in control compared to hiv infection in feces homo sapiens united states of america male homosexual msm rectal swab | 2019-11-18 | v4 | 1 / 58 | approved | No |
| 563 | amnon | high in hiv infection compared to control in feces homo sapiens united states of america homosexual msm male rectal swab | 2019-11-18 | v4 | 1 / 100 | approved | No |
| 563 | amnon | common feces, homo sapiens, control, united states of america, homosexual, msm, male, rectal swab | 2019-11-18 | v4 | 1 / 103 | approved | No |
| 563 | amnon | common feces, homo sapiens, united states of america, hiv infection, homosexual, msm, male, rectal swab | 2019-11-18 | v4 | 1 / 111 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum