![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | microbial diversity in the rumen, reticulum, omasum, and abomasum of yak on a rapid fattening regime in an agro-pastoral transition zone |
| sra | srp128377 |
| datamd5 | 5cfa6313598f07f80d557cbc1574889c |
| mapmd5 | fa0fbbee7d9b40809e0053d348d2856b |
| Term | Score |
|---|---|
| yak | 0.333333 |
| abomasum | 0.333333 |
| LOWER IN ruminant reticulum | 0.285714 |
| LOWER IN omasum | 0.285714 |
| bos grunniens | 0.285714 |
| rumen | 0.071429 |
| farm | 0.045455 |
| china | 0.009390 |
| Term | Score |
|---|---|
| abomasum | 0.333333 |
| LOWER IN ruminant reticulum | 0.250000 |
| LOWER IN omasum | 0.250000 |
| yak | 0.200000 |
| bos grunniens | 0.166667 |
| rumen | 0.037037 |
| farm | 0.023256 |
| china | 0.004717 |
| Term | Score |
|---|---|
| farm | 1.000000 |
| rumen | 1.000000 |
| bos grunniens | 1.000000 |
| yak | 1.000000 |
| china | 1.000000 |
| abomasum | 0.333333 |
| LOWER IN ruminant reticulum | 0.333333 |
| LOWER IN omasum | 0.333333 |
| Term | Score |
|---|---|
| farm | 1.000000 |
| rumen | 1.000000 |
| bos grunniens | 1.000000 |
| yak | 1.000000 |
| china | 1.000000 |
| abomasum | 1.000000 |
| LOWER IN ruminant reticulum | 1.000000 |
| LOWER IN omasum | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | amnon | present only in abomasum in yak rumen ( high in abomasum compared to ruminant reticulum omasum in farm rumen bos grunniens yak china ) | 2018-12-31 | v4 | 1 / 2 | approved | No |
| 439 | amnon | dominant farm, rumen, bos grunniens, yak, china | 2018-12-31 | v4 | 1 / 20 | approved | No |
| 439 | amnon | common farm, rumen, bos grunniens, yak, china | 2018-12-31 | v4 | 1 / 52 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum